產(chǎn)品介紹
空氣軟管 / Manguera para aire / Mangueira de ar / PU蒂普/POL?üRETANHORTUMLAR / Druckluftschlauch / Spiralschlauch /Шланг/Шлангпрямой/спиральныйшланг/ Tubo flessibyy /螺旋tub /Sé/ポリウレタンチューブ/チヨダポリウレタンホース/風(fēng)管/ PU氣動(dòng)軟管/聚氨酯管
公制單位
零件號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 長(zhǎng)度 | 溫度 | 23°C(73.4°F)時(shí)的工作壓力 |
HUS2504 | 2.5 | 4 | 200M | -20°C?60°C(-5°F?+ 140°F) | 150PSI(10巴/ 1MPa) |
HUS0406 | 4 | 6 | 200M | ||
HUS0508 | 5 | 8 | 1億 | ||
HUS6510 | 6.5 | 10 | 1億 | ||
HUS0812 | 8 | 12 | 1億 | 135PSI(9巴/0.9MPa) | |
HUS1014 | 10 | 14 | 50公尺 | 100PSI(7巴/0.7MPa) | |
HUS1216 | 12 | 16 | 50公尺 | ||
HUS95135 | 9.5 | 13.5 | 50公尺 |
英制單位
零件號(hào) | 外徑(英寸) | 內(nèi)徑(英寸) | 長(zhǎng)(M) | 溫度 | 23°C(73.4°F)時(shí)的工作壓力 |
HUS104160 | 1/4“ | 0.16英寸 | 100 | -20°C?60°C(-5°F?+ 140°F) | 150PSI(10巴/ 1MPa) |
HUS516187 | 5/16英寸 | 0.187英寸 | 100 | 135PSI(9巴/0.9MPa) | |
HUS308250 | 3/8“ | 0.25“ | 50 | ||
HUS102320 | 1/2“ | 0.32英寸 | 50 | ||
HUS916375 | 9/16“ | 0.375英寸 | 50 |
標(biāo)準(zhǔn)顏色: RD / OR / YL / GN / BS / BK
特征:
1.極高的機(jī)械強(qiáng)度和優(yōu)異的耐磨性。
2.優(yōu)異的耐熱和耐寒性。
3.耐油性。
4.重量輕。
5.可以接受定做。
(包裝或長(zhǎng)度,可以與其他配件或連接器連接。)
6.符合國(guó)際規(guī)范:ISO 14743,ISO 14746